ENSTA Schedule
Week of 15/09/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
15/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | |
Morning | PRO7255 PRO725516/09/2025 from 10h00 to 12h00 at 3.A213 |
NET7212 NET721218/09/2025 from 8h30 to 11h45 at 3.A213 |
|||
Afternoon | PRO7255 PRO725516/09/2025 from 13h30 to 17h30 at 3.A213 |
||||
Week of 22/09/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
22/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | |
Morning | NET7212 NET721225/09/2025 from 8h30 to 11h45 at 3.A213 |
||||
Afternoon | |||||
Week of 29/09/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
29/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | |
Morning | NET7212 NET721202/10/2025 from 8h30 to 11h45 at 3.A213 |
||||
Afternoon | |||||
Week of 06/10/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
06/10/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 10/10/2025 | |
Morning | NET7212 NET721209/10/2025 from 8h30 to 11h45 at 3.A213 |
||||
Afternoon | PRO7255 PRO725509/10/2025 from 14h00 to 17h00 at 3.A213 |
||||
Week of 13/10/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
13/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | |
Morning | NET7212 NET721216/10/2025 from 8h30 to 11h45 at 3.A213 |
||||
Afternoon | PRO7255 PRO725516/10/2025 from 14h00 to 17h00 at 4.A101 |
||||
Week of 20/10/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | |
Morning | NET7212 NET721223/10/2025 from 8h30 to 11h45 at 3.A213 |
||||
Afternoon | |||||
Week of 27/10/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | |
Morning | |||||
Afternoon | |||||
Week of 03/11/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
03/11/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | |
Morning | NET7212 NET721206/11/2025 from 8h30 to 11h45 at 3.A213 |
||||
Afternoon | PRO7255 PRO725504/11/2025 from 14h00 to 17h00 at 3.A405 |
||||
Week of 10/11/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
10/11/2025 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | |
Morning | NET7212 NET721213/11/2025 from 8h30 to 11h45 at 3.A213 |
||||
Afternoon | |||||
Week of 17/11/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
17/11/2025 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 21/11/2025 | |
Morning | NET7212 NET721220/11/2025 from 8h30 to 11h45 at 3.A213 |
||||
Afternoon | |||||
Week of 24/11/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
24/11/2025 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | |
Morning | NET7212 NET721227/11/2025 from 8h30 to 11h45 at 3.A213 |
||||
Afternoon | |||||
Week of 01/12/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
01/12/2025 | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | |
Morning | NET7212 NET721204/12/2025 from 8h30 to 11h45 at 3.A213 |
||||
Afternoon | PRO7255 PRO725504/12/2025 from 14h00 to 17h00 at 3.A405 |
||||
Week of 08/12/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08/12/2025 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | |
Morning | NET7212 NET721211/12/2025 from 8h30 to 11h45 at 3.A213 |
||||
Afternoon | PRO7255 PRO725511/12/2025 from 14h00 to 17h00 at 3.A405 |
||||
Week of 15/12/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | |
Morning | NET7212 NET721218/12/2025 from 8h30 to 11h45 at 3.A213 |
||||
Afternoon | PRO7255 PRO725516/12/2025 from 14h00 to 17h00 at 3.A405 |
||||
Week of 22/12/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
22/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 25/12/2025 | 26/12/2025 | |
Morning | |||||
Afternoon | |||||
Week of 29/12/2025 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
29/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | 02/01/2026 | |
Morning | |||||
Afternoon | |||||
Week of 05/01/2026 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
05/01/2026 | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | |
Morning | |||||
Afternoon | CSC_52064_EP (INF564) CSC_52064_EP (INF564)05/01/2026 from 14h00 to 18h15 at Amphi Poisson |
||||
Week of 12/01/2026 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
12/01/2026 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | |
Morning | NET7214b NET7214b15/01/2026 from 11h45 to 13h15 at 3A213 |
||||
Afternoon | CSC_52064_EP (INF564) CSC_52064_EP (INF564)12/01/2026 from 14h00 to 18h15 at Amphi Poisson |
||||
Week of 19/01/2026 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
19/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | |
Morning | NET7214b NET7214b22/01/2026 from 9h30 to 12h45 at 3A213 |
||||
Afternoon | CSC_52064_EP (INF564) CSC_52064_EP (INF564)22/01/2026 from 14h00 to 18h15 at Amphi Poisson |
||||
Week of 26/01/2026 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
26/01/2026 | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | |
Morning | NET7214b NET7214b29/01/2026 from 9h00 to 11h00 at Visio |
||||
Afternoon | CSC_52064_EP (INF564) CSC_52064_EP (INF564)26/01/2026 from 14h00 to 18h15 at Amphi Poisson |
||||
Week of 02/02/2026 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
02/02/2026 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | |
Morning | |||||
Afternoon | CSC_52064_EP (INF564) CSC_52064_EP (INF564)02/02/2026 from 14h00 to 18h15 at Amphi Poisson |
||||
Week of 09/02/2026 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | |
Morning | NET7214b NET7214b12/02/2026 from 9h30 to 11h30 at 3A213 |
||||
Afternoon | CSC_52064_EP (INF564) CSC_52064_EP (INF564)09/02/2026 from 14h00 to 18h15 at Amphi Poisson |
||||
Week of 16/02/2026 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
16/02/2026 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | |
Morning | |||||
Afternoon | CSC_52064_EP (INF564) CSC_52064_EP (INF564)16/02/2026 from 14h00 to 18h15 at Amphi Poisson |
||||
Week of 23/02/2026 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
23/02/2026 | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | |
Morning | NET7214b NET7214b26/02/2026 from 9h00 to 11h00 at Visio |
||||
Afternoon | CSC_52064_EP (INF564) CSC_52064_EP (INF564)23/02/2026 from 14h00 to 18h15 at Amphi Poisson |
||||
Week of 02/03/2026 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
02/03/2026 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | |
Morning | PRO7255 PRO725503/03/2026 from 10h00 to 12h00 at 3.A405 |
PRO7255 PRO725505/03/2026 from 10h00 to 12h00 at 3.A405 |
|||
Afternoon | PRO7255 PRO725503/03/2026 from 14h00 to 17h00 at 3.A405 |
PRO7255 PRO725505/03/2026 from 14h00 to 17h00 at 3.A405 |
|||
Week of 09/03/2026 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09/03/2026 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | |
Morning | PRO7255 PRO725510/03/2026 from 10h00 to 12h00 at 3.A405 |
||||
Afternoon | CSC_52064_EP (INF564) CSC_52064_EP (INF564)09/03/2026 from 14h00 to 18h15 at Amphi Poisson |
||||
Week of 16/03/2026 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
16/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | |
Morning | |||||
Afternoon | CSC_52064_EP (INF564) CSC_52064_EP (INF564)16/03/2026 from 14h00 to 17h00 at Les notes de cours manuscrites ou reprographiées sont les seuls documents autorisés. |
||||